490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2071 | WIJAYA MAS MURNI |
| 2072 | WIJAYA MAS MURNI |
| 2073 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
| 2074 | DAYA INDAH INTISAR |
| 2075 | ANUGERAH HIJAU POWERINDO |
| 2076 | BARADINAMIKA MUDASUKSES |
| 2077 | DAYA INDAH SEJAHTERA |
| 2078 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO ) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2079 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO ) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2080 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)