490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2321 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2322 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2323 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2324 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2325 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2326 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2327 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2328 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2329 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2330 | SAMATOR GAS INDUSTRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)