490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2341 | SAMATOR INDO GAS |
| 2342 | PESTA PORA ABADI |
| 2343 | PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON |
| 2344 | SUMBER ALAM SEKURAU |
| 2345 | PEMBANGKIT INDONESIA ETA |
| 2346 | RUBY SELARAS DIPA DHARMA |
| 2347 | TERMINAL BATUBARA BUNYU |
| 2348 | TOWER BERSAMA |
| 2349 | MANDIRI UTAMA FINANCE |
| 2350 | ONELA JAYA MANDIRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)