570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2491 | KAYAN BUMI PLANTATION |
| 2492 | ONELA JAYA MANDIRI |
| 2493 | PIPIT JAYA ABADI |
| 2494 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2495 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2496 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2497 | HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI |
| 2498 | HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI |
| 2499 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2500 | ASTRA INTERNATIONAL |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)