490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2491 | SAWIT BERKAT SEJAHTERA |
| 2492 | LAMINDO INTER MULTIKON |
| 2493 | LAMINDO INTER MULTIKON |
| 2494 | LAMINDO INTER MULTIKON |
| 2495 | KASMAWATI |
| 2496 | TRIELANG INDO MARITIM |
| 2497 | KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE |
| 2498 | KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE |
| 2499 | PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON |
| 2500 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)