570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2561 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2562 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2563 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 2564 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 2565 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 2566 | HOSADA PERMAI |
| 2567 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2568 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2569 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA |
| 2570 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)