570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2551 | TRUST CERTIFIED INTERNATIONAL |
| 2552 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2553 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2554 | LENTERA SAWIT MAKMUR |
| 2555 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 2556 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 2557 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 2558 | BINTANG BORNEO PERMAI |
| 2559 | HOSADA PERMAI |
| 2560 | NUANSA DHARMA CIPTA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)