570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2581 | ALUM INA INDONESIA |
| 2582 | BATU HIJAU INDONESIA |
| 2583 | SUPYANTO SUBAGIO HADI |
| 2584 | DELMA MINING CORPORATION |
| 2585 | INTISELARAS PERKASA |
| 2586 | TOWER BERSAMA |
| 2587 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA |
| 2588 | CIPTA UTAMA |
| 2589 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2590 | MENTARANG TIRTA ENERGI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)