570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2591 | RIZKI KACIDA REANA |
| 2592 | FMART INDO SUKSES |
| 2593 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 2594 | FMART INDO SUKSES |
| 2595 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2596 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2597 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2598 | ADARO JASA TIRTA |
| 2599 | KAYAN PLANTATION |
| 2600 | KAYAN MAKMUR SEJAHTERA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)