570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2641 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 50 | 0 | 0 | |
2642 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 1.249.382.326 | 0 | 0 | |
2643 | KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2644 | KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA | Rp. 98.776.008 | 0 | 0 | |
2645 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2646 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2647 | NOVA ANUGERAH MULIA | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
2648 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2649 | GLOBAL KONSTRUKSI ABADI | Rp. 600.000.000 | 0 | 0 | |
2650 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)