426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 941 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 942 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 943 | PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DHARMA LAUTAN NUSANTARA |
| 944 | FAST FOOD INDONESIA |
| 945 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 946 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 947 | TRI MANDIRI SELARAS |
| 948 | SINAR TERANG PROPERTY |
| 949 | SINAR TERANG PROPERTY |
| 950 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)