1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1201 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1202 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1203 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1204 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1205 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1206 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1207 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1208 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1209 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1210 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*