1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1211 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1212 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1213 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1214 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1215 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1216 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1217 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1218 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1219 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1220 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*