1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
1221 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1222 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1223 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1224 | ABDILLAH KARYA GEMILANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1225 | BERKAH ADAM JASA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
1226 | BORNEO MEMBANGUN | Rp. 450.000.000 | 0 | 0 | |
1227 | MENARA MAS | Rp. 300.000 | 0 | 0 | |
1228 | MENARA MAS | Rp. 2.000.000 | 0 | 0 | |
1229 | MENARA MAS | Rp. 500.000 | 0 | 0 | |
1230 | MENARA MAS | Rp. 1.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*