PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1386

1713


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 165
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
1521 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
1522 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
1523 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
1524 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
1525 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
1526 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 0 0 0
1527 DHARMA INTISAWIT LESTARI Rp. 373.823.600.000 0 0
1528 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 653.900.000 0 0
1529 HANUCIPTA PRATAMA KARYA Rp. 5.303.500.000 0 0
1530 SANJUNG MAKMUR Rp. 218.268.500.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*