1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2551 | TRUST CERTIFIED INTERNATIONAL | Rp. 13.500.000 | 0 | 0 | |
2552 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 263.602.107 | 0 | 0 | |
2553 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 34.571.802 | 0 | 0 | |
2554 | LENTERA SAWIT MAKMUR | Rp. 1.180.000.000 | 0 | 0 | |
2555 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 436.895.379 | 0 | 0 | |
2556 | BINTANG BORNEO PERMAI | Rp. 1.400.000.000 | 5 | 0 | |
2557 | BINTANG BORNEO PERMAI | Rp. 2.500.000.000 | 0 | 0 | |
2558 | BINTANG BORNEO PERMAI | Rp. 1.200.000.000 | 0 | 0 | |
2559 | HOSADA PERMAI | Rp. 1.375.000.000 | 4 | 0 | |
2560 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*