1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2561 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2562 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 14.500.000 | 0 | 0 | |
2563 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 51.500.000 | 0 | 0 | |
2564 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.011.243.030 | 0 | 0 | |
2565 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 2.738.153.721 | 0 | 0 | |
2566 | HOSADA PERMAI | Rp. 4.200.000.000 | 0 | 0 | |
2567 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 61.384.014 | 0 | 0 | |
2568 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 31.986.021 | 0 | 0 | |
2569 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA | Rp. 22.443.248.182 | 0 | 0 | |
2570 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI INDONESIA | Rp. 1.476.430.079 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*