1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2581 | ALUM INA INDONESIA | Rp. 1.150.382.700 | 0 | 0 | |
2582 | BATU HIJAU INDONESIA | Rp. 3.675.241.502 | 0 | 0 | |
2583 | SUPYANTO SUBAGIO HADI | Rp. 600.000.000 | 5 | 0 | |
2584 | DELMA MINING CORPORATION | Rp. 6.861.583.670 | 0 | 0 | |
2585 | INTISELARAS PERKASA | Rp. 284.488.809.000 | 0 | 0 | |
2586 | TOWER BERSAMA | Rp. 679.564.277 | 0 | 0 | |
2587 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 48.986.517 | 3 | 0 | |
2588 | CIPTA UTAMA | Rp. 32.393.044.613 | 308 | 0 | |
2589 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2590 | MENTARANG TIRTA ENERGI | Rp. 1.210.174.778.083 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*