1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2571 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2572 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2573 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2574 | HALMAHERA CAKRA LESTARI | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 | |
2575 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 48.986.517 | 3 | 0 | |
2576 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 1.491.816.800 | 0 | 0 | |
2577 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 472.500 | 0 | 0 | |
2578 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2579 | KARYA MINERAL JAYA | Rp. 6.736.966.213 | 0 | 0 | |
2580 | ADIKARYA MANDIRI INDONESIA | Rp. 3.721.359.669 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*