2013
3802
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2571 | ODE MINERAL ABADI |
| 2572 | ODE MINERAL ABADI |
| 2573 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2574 | HALMAHERA CAKRA LESTARI |
| 2575 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA |
| 2576 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2577 | SAINS ART CONSULINDO |
| 2578 | APLIKANUSA LINTASARTA |
| 2579 | KARYA MINERAL JAYA |
| 2580 | ADIKARYA MANDIRI INDONESIA |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*