PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
2601 FMART INDO SUKSES Rp. 0 0 0
2602 BAHTRA INDAH JAYA Rp. 55.000.000 1 0
2603 DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Rp. 0 0 0
2604 INDONESIA EMOBIL INDUSTRI Rp. 804.702.400 0 0
2605 SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA Rp. 16.627.771.255 0 0
2606 SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA Rp. 3.259.024.907 0 0
2607 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
2608 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0
2609 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 287.824.205.398 1 0
2610 PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*