1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2601 | FMART INDO SUKSES | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2602 | BAHTRA INDAH JAYA | Rp. 55.000.000 | 1 | 0 | |
2603 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2604 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI | Rp. 804.702.400 | 0 | 0 | |
2605 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA | Rp. 16.627.771.255 | 0 | 0 | |
2606 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA | Rp. 3.259.024.907 | 0 | 0 | |
2607 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2608 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2609 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 287.824.205.398 | 1 | 0 | |
2610 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*