1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2611 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2612 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 52.457.978.859 | 30 | 0 | |
2613 | KAYAN HIDRO ENERGI LIMA | Rp. 1.941.114.900 | 0 | 0 | |
2614 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 340.871.547.977 | 6 | 0 | |
2615 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA | Rp. 1.877.371.800 | 0 | 0 | |
2616 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA | Rp. 1.812.846.580 | 0 | 0 | |
2617 | PRIME STEEL INDONESIA | Rp. 6.137.441.500 | 0 | 0 | |
2618 | BUMI SARANA UTAMA | Rp. 14.764.526.016 | 0 | 0 | |
2619 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU | Rp. 1.080.000.000 | 0 | 0 | |
2620 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | Rp. 6.035.168.500 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*