2013
3802
NO | PERUSAHAAN |
---|---|
2641 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
2642 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
2643 | KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA |
2644 | KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA |
2645 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
2646 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
2647 | NOVA ANUGERAH MULIA |
2648 | KALTARA POWER INDONESIA |
2649 | GLOBAL KONSTRUKSI ABADI |
2650 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*