PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 517
Tidak Melaporkan 1456

1973


PMDN 1678
PMA 89
UMKM 206
Nilai Investasi Proyek
143 Triliun
PMDN 45,9 Triliun
PMA 97,4 Triliun
UMKM 0
TKI

3802


PMDN 2827
PMA 975
UMKM 0
TKA
81
PMDN 51
PMA 30
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
2641 REVANINDO BORNEO SEJATI Rp. 50 0 0
2642 KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA Rp. 2.501.536.922.881 0 0
2643 KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA Rp. 149.713.812.824 0 0
2644 KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA Rp. 1.920.647.188 0 0
2645 KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA Rp. 14.539.519.756 0 0
2646 KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA Rp. 14.187.909.829 0 0
2647 NOVA ANUGERAH MULIA Rp. 66.250.000 0 0
2648 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 0 0 0
2649 GLOBAL KONSTRUKSI ABADI Rp. 600.000.000 0 0
2650 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 371.867.083 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*