1973
3802
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
41 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 472.500 | 0 | 0 | |
42 | INTRACAWOOD MANUFACTURING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
43 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
44 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 3.208.995.703 | 0 | 0 | |
45 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
46 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
47 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
48 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
49 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
50 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*