1718
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
551 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
552 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
553 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
554 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT | Rp. 0 | 0 | 0 | |
555 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT | Rp. 0 | 0 | 0 | |
556 | BORNEO MEMBANGUN | Rp. 0 | 0 | 0 | |
557 | BUMI DAYA PLAZA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
558 | BUMI DAYA PLAZA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
559 | GRAHA SARANA DUTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
560 | GRAHA SARANA DUTA | Rp. 9.581.900.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*