1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
671 | HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
672 | ITCI KAYAN HUTANI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
673 | INTI KEMILAU ALAM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
674 | KARYA BULUNGAN JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
675 | NAWASENA PETRA MINERAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
676 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
677 | ODE MINERAL ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
678 | PIPIT JAYA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
679 | RUBY SELARAS DIPA DHARMA | Rp. 2.794.000.000 | 0 | 0 | |
680 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*