1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
681 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
682 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
683 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 139.162.700.000 | 0 | 0 | |
684 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
685 | GUNUNG AGUNG PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
686 | PRIMATUNAS KHARISMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
687 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
688 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 | |
689 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 4.656.300.000 | 0 | 0 | |
690 | SUMBER ALAM SEKURAU | Rp. 145.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*