PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
681 BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA Rp. 0 0 0
682 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 0 0 0
683 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 139.162.700.000 0 0
684 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 0 0 0
685 GUNUNG AGUNG PERKASA Rp. 0 0 0
686 PRIMATUNAS KHARISMA Rp. 0 0 0
687 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 0 0 0
688 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 3.000.000 0 0
689 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 4.656.300.000 0 0
690 SUMBER ALAM SEKURAU Rp. 145.000.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*