1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
741 | PERSADA KENCANA PRIMA | Rp. 256.342.500.000 | 0 | 0 | |
742 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
743 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS | Rp. 19.000.500.000 | 0 | 0 | |
744 | USAHA KALTIM MANDIRI | Rp. 157.444.500.000 | 17 | 0 | |
745 | HONG FENG GEOLOGY DRILLING EXPLORATION INDONESIA | Rp. 15.000.000.000 | 0 | 0 | |
746 | JELAI CAHAYA MINERALS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
747 | JELAI CAHAYA MINERALS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
748 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
749 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
750 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*