PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
761 KALIMANTAN BESI BAJA Rp. 0 0 0
762 KAYAN PUTRA UTAMA COAL Rp. 0 0 0
763 KAYAN PUTRA UTAMA COAL Rp. 0 0 0
764 KAYAN HYDRO ENERGY Rp. 2.561.289.000.000 0 0
765 KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA Rp. 1.293.577.500.000 0 0
766 MAXPOWER INDONESIA Rp. 3.000.000 0 0
767 MAXPOWER INDONESIA Rp. 0 0 0
768 MAXPOWER INDONESIA Rp. 0 0 0
769 JAYA MAKMUR KONTRAKTOR Rp. 42.000.000 2 0
770 JAYA MAKMUR KONTRAKTOR Rp. 180.000.000 4 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*