1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
761 | KALIMANTAN BESI BAJA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
762 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
763 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
764 | KAYAN HYDRO ENERGY | Rp. 2.561.289.000.000 | 0 | 0 | |
765 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA | Rp. 1.293.577.500.000 | 0 | 0 | |
766 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 | |
767 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
768 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
769 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 42.000.000 | 2 | 0 | |
770 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 180.000.000 | 4 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*