1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
771 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 69.000.000 | 1 | 0 | |
772 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 39.000.000 | 2 | 0 | |
773 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 40.500.000 | 1 | 0 | |
774 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 45.000.000 | 2 | 0 | |
775 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
776 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
777 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
778 | GOLDEN GLOBAL TRADING INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
779 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
780 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*