1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
781 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
782 | KAYWORLD WISATA INDONESIA | Rp. 10.500.000 | 0 | 0 | |
783 | SENTOSA YAKIN MANDIRI | Rp. 2.784.000.000 | 2 | 0 | |
784 | KALIMANTAN ALUMINIUM INDUSTRY | Rp. 2.527.500.000 | 0 | 0 | |
785 | KALTARA BATU KONSTRUKSI | Rp. 0 | 7 | 0 | |
786 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
787 | SATELIT NUSANTARA TIGA | Rp. 41.845.500.000 | 0 | 0 | |
788 | TELEKOMUNIKASI SELULAR | Rp. 17.505.000.000 | 0 | 0 | |
789 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 6.306.000.000 | 0 | 0 | |
790 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 5.200.500.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*