PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
791 MUSTIKA MINANUSA AURORA Rp. 1.500.000.000 0 0
792 MUSTIKA MINANUSA AURORA Rp. 600.000.000 0 0
793 NUNUKAN SAWIT MAS Rp. 0 0 0
794 PERMATA NUSA SEJATI Rp. 7.948.500.000 0 0
795 PERMATA NUSA SEJATI Rp. 0 0 0
796 PIPIT MUTIARA INDAH Rp. 856.500.000 3 0
797 PRIMABAHAGIA PERMAI Rp. 168.322.500.000 0 0
798 MEGAH ENERGI KHATULISTIWA Rp. 0 0 0
799 MEGAH ENERGI KHATULISTIWA Rp. 1.323.864.000.000 0 0
800 KALTIMEX ENERGY Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*