1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
801 | KALTIMEX ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
802 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
803 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 6.000.000 | 0 | 0 | |
804 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
805 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 499.500.000 | 0 | 0 | |
806 | BUKA BUMI KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
807 | BUKA BUMI KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
808 | BUKA BUMI KONSTRUKSI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
809 | KALTIMEX ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
810 | NEWSTAR KONJAC NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*