1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
861 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 762.300.000 | 0 | 0 | |
862 | NICKEL INDUSTRI INDONESIA | Rp. 1.867.600.000 | 0 | 0 | |
863 | PRIME STEEL INDONESIA | Rp. 6.131.500.000 | 0 | 0 | |
864 | INDONESIA EMOBIL INDUSTRI | Rp. 664.700.000 | 0 | 0 | |
865 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 10.055.300.000 | 11 | 20 | |
866 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 224.900.000 | 0 | 0 | |
867 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
868 | KAYAN PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON | Rp. 47.895.500.000 | 0 | 0 | |
869 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 600.000 | 0 | 0 | |
870 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 600.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*