PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
871 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 0 0 0
872 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Rp. 4.656.300.000 0 0
873 KALTARA POWER INDONESIA Rp. 0 0 0
874 MULIA RENTALINDO PERSADA Rp. 70.016.900.000 0 0
875 MULIA RENTALINDO PERSADA Rp. 70.016.900.000 0 0
876 MULIA RENTALINDO PERSADA Rp. 133.962.500.000 0 0
877 REVANINDO BORNEO SEJATI Rp. 0 0 0
878 REVANINDO BORNEO SEJATI Rp. 0 0 0
879 REVANINDO BORNEO SEJATI Rp. 0 0 0
880 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 0 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*