1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
881 | CITRA SAWIT LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
882 | MITRA BRILIAN MANDIRI | Rp. 2.590.000.000 | 0 | 0 | |
883 | NOVA ANUGERAH MULIA | Rp. 6.300.000 | 0 | 0 | |
884 | NOVA ANUGERAH MULIA | Rp. 6.300.000 | 0 | 0 | |
885 | NOVA ANUGERAH MULIA | Rp. 6.300.000 | 0 | 0 | |
886 | PASIR KAYAN MANDIRI | Rp. 345.600.000 | 0 | 0 | |
887 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 5.300.000 | 0 | 0 | |
888 | SAMATOR GAS INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
889 | SENYUM PESONA TIMUR | Rp. 709.600.000 | 0 | 0 | |
890 | SENYUM PESONA TIMUR | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*