PublikasiPublikasi

Informasi Data Proyek / Perusahaan Penanaman Modal

Jumlah NIB Proyek / Perusahaan  
Melaporkan LKPM 327
Tidak Melaporkan 1387

1714


PMDN 1465
PMA 83
UMKM 166
Nilai Investasi Proyek
91,9 Triliun
PMDN 25,5 Triliun
PMA 66,3 Triliun
UMKM 630 Juta
TKI

4848


PMDN 2376
PMA 2461
UMKM 11
TKA
309
PMDN 59
PMA 250
UMKM 0
NO PERUSAHAAN NILAI INVESTASI TKI TKA
881 CITRA SAWIT LESTARI Rp. 0 0 0
882 MITRA BRILIAN MANDIRI Rp. 2.590.000.000 0 0
883 NOVA ANUGERAH MULIA Rp. 6.300.000 0 0
884 NOVA ANUGERAH MULIA Rp. 6.300.000 0 0
885 NOVA ANUGERAH MULIA Rp. 6.300.000 0 0
886 PASIR KAYAN MANDIRI Rp. 345.600.000 0 0
887 PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA Rp. 5.300.000 0 0
888 SAMATOR GAS INDUSTRI Rp. 0 0 0
889 SENYUM PESONA TIMUR Rp. 709.600.000 0 0
890 SENYUM PESONA TIMUR Rp. 100.000.000 0 0

Keterangan:

TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TKA (Tenaga Kerja Asing)

Aktif*

Tidak Aktif*