1714
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
891 | PELABUHAN INTERNASIONAL INDONESIA | Rp. 1.738.000.000 | 0 | 0 | |
892 | PERKASA ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
893 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 5.300.000 | 0 | 0 | |
894 | GLOBAL KONSTRUKSI ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
895 | INDONESIA STRATEGIS INDUSTRI | Rp. 230.628.700.000 | 6 | 0 | |
896 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA | Rp. 2.327.908.600.000 | 7 | 0 | |
897 | KAWASAN INDUSTRI KAYAN INDONESIA | Rp. 1.001.100.000 | 0 | 0 | |
898 | KAYAN PATRIA PROPERTINDO | Rp. 34.977.000.000 | 0 | 0 | |
899 | MULTI SUMBER ALAM | Rp. 23.061.400.000 | 30 | 0 | |
900 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*