1713
4848
NO | PERUSAHAAN | NILAI INVESTASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
901 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 50.000.000 | 10 | 0 | |
902 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 | |
903 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
904 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
905 | REVANINDO BORNEO SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
906 | BUMI JASA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
907 | BUMI JASA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
908 | CAKRA SATYA INTERNUSA | Rp. 5.000.000 | 145 | 0 | |
909 | KALTARA POWER INDONESIA | Rp. 2.367.131.300.000 | 11 | 20 | |
910 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
TKA (Tenaga Kerja Asing)
Aktif*
Tidak Aktif*