426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 991 | FOODS BEVERAGES INDONESIA |
| 992 | SATRIA RAKSA BUMINUSA |
| 993 | VASBIT PRIMA NIAGA |
| 994 | TRI MITRA MAKMUR |
| 995 | LIMA MUTIARA INDOMAL |
| 996 | SARIMELATI KENCANA |
| 997 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 998 | SATRIA RAKSA BUMINUSA |
| 999 | BUMI DAYA PLAZA |
| 1000 | DAYA INDAH CENDANI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)