426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1001 | ARTATINDO PROPERTY CALANEO |
| 1002 | PESTA PORA ABADI |
| 1003 | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA |
| 1004 | MITRA INTERTRANS FORWARDING |
| 1005 | ILYAS PATURUSI |
| 1006 | ILYAS PATURUSI |
| 1007 | ILYAS PATURUSI |
| 1008 | ILYAS PATURUSI |
| 1009 | TPIL LOGISTICS |
| 1010 | BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANAFAST KALIMANTAN UTARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)