426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1021 | THALIA MITRA PERSADA |
| 1022 | THALIA MITRA PERSADA |
| 1023 | THALIA MITRA PERSADA |
| 1024 | THALIA MITRA PERSADA |
| 1025 | THALIA MITRA PERSADA |
| 1026 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1027 | THALIA MITRA PERSADA |
| 1028 | BAREAN JAYA TRADING |
| 1029 | PESTA PORA ABADI |
| 1030 | ETAM WIRA UTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)