426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1031 | MANDIRI TUNAS FINANCE |
| 1032 | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |
| 1033 | SALAM PACIFIC INDONESIA LINES |
| 1034 | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |
| 1035 | SWADHARMA SARANA INFORMATIKA |
| 1036 | NUSANTARA |
| 1037 | JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA |
| 1038 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA |
| 1039 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA |
| 1040 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)