426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1071 | TRAKINDO UTAMA |
| 1072 | ANKA JAYA |
| 1073 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1074 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1075 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1076 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1077 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1078 | JAYA OHANA SEJAHTERA |
| 1079 | UNITED TRACTORS |
| 1080 | UNITED TRACTORS |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)