426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1061 | KARUNIA INDAH MAKMUR |
| 1062 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA |
| 1063 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA |
| 1064 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA |
| 1065 | BERSAMA MITRA BANGUN SARANA |
| 1066 | WINNER |
| 1067 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 1068 | NUANSA DHARMA CIPTA |
| 1069 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 1070 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)