426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1091 | SUMBER KALIMANTAN ABADI |
| 1092 | PIPIT INTIS |
| 1093 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT |
| 1094 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT |
| 1095 | RAHAYU PERDANA TRANS |
| 1096 | SARANA DEPO KENCANA |
| 1097 | SARANA DEPO KENCANA |
| 1098 | TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR |
| 1099 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA |
| 1100 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)