426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1101 | PELAYARAN TUMBU SURYA JAYA |
| 1102 | INDOMOBIL FINANCE INDONESIA |
| 1103 | TIGA A |
| 1104 | BUMI DAYA PLAZA |
| 1105 | SIMOREN TRI PUTRI |
| 1106 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1107 | ATLAS AGUNG ABADI |
| 1108 | ATLAS AGUNG ABADI |
| 1109 | ATLAS AGUNG ABADI |
| 1110 | ATLAS AGUNG ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)