426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1121 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
| 1122 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
| 1123 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
| 1124 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 1125 | SURYA ALAM TUNGGAL |
| 1126 | GANDA PUTERA INSAS |
| 1127 | PERTAMINA BINA MEDIKA IHC |
| 1128 | BALO TORAJA |
| 1129 | DAYA INDAH YASA |
| 1130 | TRANS DANA PROFITRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)