426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1111 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1112 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU |
| 1113 | KARYA PUTRA DAERAH |
| 1114 | REKSO NASIONAL FOOD |
| 1115 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1116 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 1117 | PRODIA WIDYAHUSADA |
| 1118 | PRODIA WIDYAHUSADA |
| 1119 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
| 1120 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)