426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1141 | PERSONA PRIMA UTAMA |
| 1142 | BINA PERTIWI |
| 1143 | BINA PERTIWI |
| 1144 | BINA PERTIWI |
| 1145 | BINA PERTIWI |
| 1146 | BINA PERTIWI |
| 1147 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1148 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1149 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1150 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)