426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1151 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1152 | MANDIRI KARYAINDUSTRI TERPADU |
| 1153 | SURYA BIRU MURNI ACETYLENE |
| 1154 | BANK MUAMALAT INDONESIA |
| 1155 | DFI RETAIL NUSANTARA |
| 1156 | PELINDO TERMINAL PETIKEMAS |
| 1157 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 1158 | PUTRA MASAMBA ENERGI |
| 1159 | PUTRA MASAMBA ENERGI |
| 1160 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)