426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1241 | MULTI TERMINAL INDONESIA |
| 1242 | ADIMITRA LESTARI |
| 1243 | ADIMITRA LESTARI |
| 1244 | ADIMITRA LESTARI |
| 1245 | ADIMITRA LESTARI |
| 1246 | KARYAJAYA PARAKAWAN |
| 1247 | MANDIRI INTIPERKASA |
| 1248 | ANUGRAH CITA BERSAMA |
| 1249 | POLA PENAWAR BANGUN SEMESTA |
| 1250 | POLA PENAWAR BANGUN SEMESTA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)