426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1251 | POLA PENAWAR BANGUN SEMESTA |
| 1252 | POLA PENAWAR BANGUN SEMESTA |
| 1253 | DAYA INDAH INTISAR |
| 1254 | MANDALA KARYA PRIMA |
| 1255 | MANDALA KARYA PRIMA |
| 1256 | WANA JAYA ABADI |
| 1257 | KARTIKA NUGRAHA SAKTI |
| 1258 | PIPIT MUTIARA RAYA |
| 1259 | PIPIT MUTIARA RAYA |
| 1260 | PIPIT MUTIARA RAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)